Akčná zima v Banskobystrickom kraji trvá 350 km vďaka skibusom zadarmo, bezpečne a ekologicky len s Horehronie Card!
DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ, ŽE OD 1. APRÍLA 2022 UŽ HOREHRONSKÝ SKIBUS NEBUDE JAZDIŤ! ĎAKUJEME VŠETKÝM PRIAZNIVCOM ZIMNÝCH ŠPORTOV, ŽE STE VYUŽILI NAŠU EKOLOGICKÚ FORMU DOPRAVY A TÝM PODPORILI CESTOVNÝ RUCH NA HOREHRONÍ.
Zažite akčnú zimu na Horehroní a cestujte Horehronským skibusom zadarmo, ekonomicky a ekologicky za zasneženými pláňami, kopcami a lyžiarskymi strediskami len vďaka Horehronie Card. Priamo z Brezna a ubytovacích zariadení, sídliacich v Bystrianskej doline a v rekreačnej oblasti Tále, vás zavezie na profesionálne upravené lyžiarske svahy a bežkárske trate pre začiatočníkov aj pokročilých.
Skibus bude premávať denne počas:
- polročných prázdnin: 4. 2. 2022
- jarných prádznin: 19. 2. - 13. 3. 2022
- veľkonočných prázdnin: 14. 4. - 19. 4. 2022
Skibus premáva len počas víkendov:
- od 10. 1. 2022
Regionálnu zľavovú kartu, ktorou šetríš nie len životné prostredie, ale aj svoju peňaženku, zakúpiš:
- výhodne v TIC Brezno, TIC Horehronie v obci Bystrá
- v niektorých členských ubytovacích zariadeniach
- alebo online na www.card.horehronie.sk
15 % zľava na celodenný skipas: www.card.horehronie.sk/zlavy
Popis lyžiarskych stredísk: www.horehronie.sk/lyzovacka
Pops, GPX a mapa bežecký trás: www.turistika.horehronie.sk
Predajne, požičovne a servis zimného výstroja: www.horehronie.sk/vystroj
Grafikon:
V smere do lyžiarských stredísk:
Skibus aj pre bežkárov | 1. skibus | 2. skibus | 1. skibus | 2. skibus | 1. skibus |
Zástavka | Brezno - Chopok | Mýto - Chopok | Brezno - Chopok | Mýto - Chopok | Brezno - Chopok |
BREZNO, Mazorníkovo | 7:31 | 10:00 | 13:35 | ||
Brezno, Rázusová ulica | 7:36 | 10:05 | 13:40 | ||
Brezno, Billa pri futbalovom štadióne | 7:39 | 10:08 | 13:43 | ||
Brezno, ČSA OC Point | 7:41 | 10:10 | 13:45 | ||
Brezno, Zadné Halny | 7:45 | 10:14 | 13:49 | ||
POHANSKÉ - bežecké trate / turistika Dedečkova chata | 7:48 | 10:17 | 13:52 | ||
Mýto p. Ďumbierom, rázcestie | 7:50 | 8:30 | 10:19 | 11:00 | 13:54 |
Mýto p. Ďumbierom, penzión Encián (na znamenie) | 7:51 | 8:32 | 10:20 | 11:01 | 13:55 |
Mýto p. Ďumbierom, Píla (pre penzión Adika) | 7:52 | 8:33 | 10:21 | 11:02 | 13:56 |
Mýto p. Ďumbierom, Coop Jednota | 7:53 | 8:34 | 10:22 | 11:03 | 13:57 |
Mýto p. Ďumbierom, penzióny Rojas | 7:54 | 8:35 | 10:23 | 11:04 | 13:58 |
MÝTO SKI & BIKE | 7:56 | 8:37 | 10:25 | 11:06 | 14:00 |
Mýto p. Ďumbierom, Mýto Apartments | 7:58 | 8:38 | 10:27 | 11:08 | 14:02 |
Bystrá, Jaskyňa (pen. Bystrinka) | 8:00 | 8:40 | 10:29 | 11:10 | 14:04 |
Bystrá, kruh. objazd zastávka | 8:02 | 8:42 | 10:31 | 11:12 | 14:06 |
Bystrá, Zruby, Pen. Dúhový pstruh, Eka, Grand | 8:03 | 8:44 | 10:32 | 11:13 | 14:07 |
Bystrá, Hotel Bystrá - rázc. Limba | 8:05 | 8:45 | 10:34 | 11:15 | 14:09 |
Kúria na Táloch, Pinus apartmány | 8:07 | 8:47 | 10:36 | 11:17 | 14:11 |
Ski Tále - Apartmány | 8:07 | 8:47 | 10:36 | 11:17 | 14:11 |
SKI TÁLE | 8:09 | 8:49 | 10:38 | 11:19 | 14:13 |
Hotel Partizán (aj pre hostí hotelov Stupka a Golf) | 8:12 | 8:51 | 10:41 | 11:22 | 14:16 |
Trangoška | 8:26 | 8:54 | 10:55 | 11:36 | 14:30 |
JASNÁ CHOPOK JUH - KRUPOVÁ | 8:31 | 9:06 | 11:00 | 11:41 | 14:35 |
V smere z lyžiarských stredísk na ubytovacie zariadenia:
Skibus aj pre bežkárov | 2. skibus | 1. skibus | 2. skibus | 1. skibus | 1.skibus |
Zástavka | Chopok - Mýto | Chopok - Brezno | Chopok - Mýto | Chopok - Brezno | Chopok - Brezno * |
JASNÁ CHOPOK JUH - KRUPOVÁ | 7:45 | 8:45 | 10:15 | 12:30 | 15:30 / 16:00 |
Trangoška | 7:50 | 8:50 | 10:20 | 12:35 | 15:35 / 16:05 |
Hotel Partizán (aj pre hostí hotelov Stupka a Golf) | 8:02 | 9:02 | 10:32 | 12:47 | 15:47 / 16:17 |
SKI TÁLE | 8:05 | 9:05 | 10:35 | 12:50 | 15:50 / 16:20 |
Ski Tále - Apartmány | 8:07 | 9:05 | 10:35 | 12:50 | 15:50 / 16:20 |
Kúria na Táloch, Pinus apartmány | 8:09 | 9:07 | 10:37 | 12:52 | 15:52 / 16:22 |
Bystrá, Hotel Bystrá - rázc. Limba | 8:11 | 9:09 | 10:39 | 12:54 | 15:54 / 16:24 |
Bystrá, Zruby. Pen. Dúhový pstruh, Eka, Grand | 8:12 | 9:11 | 10:41 | 12:56 | 15:56 / 16:26 |
Bystrá, kruh. objazd zastávka | 8:14 | 9:12 | 10:42 | 12:57 | 1 5:57 / 16:27 |
Bystrá, Jaskyňa (pen. Bystrinka) | 8:16 | 9:14 | 10:44 | 12:59 | 15:59 / 16:29 |
Mýto p. Ďumbierom, Mýto Apartments | 8:18 | 9:16 | 10:46 | 13:01 | 16:01 / 16:31 |
MÝTO SKI & BIKE | 8:19 | 9:18 | 10:48 | 13:03 | 16:03 / 16:33 |
Mýto p. Ďumbierom, penzióny Rojas | 8:21 | 9:19 | 10:49 | 13:04 | 16:04 / 16:34 |
Mýto p. Ďumbierom, Coop Jednota | 8:22 | 9:21 | 10:51 | 13:06 | 16:06 / 16:36 |
Mýto p. Ďumbierom, Píla (pre penzión Adika) | 8:23 | 9:22 | 10:52 | 13:07 | 16:07 / 16:37 |
Mýto p. Ďumbierom, penzión Encián (na znamenie) | 8:23 | 9:23 | 10:53 | 13:08 | 16:08 / 16:38 |
Mýto p. Ďumbierom, rázcestie | 8:24** | 9:24 | 10:54*** | 13:09 | 16:09 / 16:39 |
POHANSKÉ - bežecké trate / turistika Dedečkova chata | 9:26 | 13:11 | 16:11 / 16:41 | ||
Brezno, Zadné Halny | 9:29 | 13:14 | 16:14 / 16:44 | ||
Brezno, ČSA OC Point | 9:33 | 13:18 | 16:18 / 16:48 | ||
Brezno, Billa pri futbalovom štadióne | 9:35 | 13:20 | 16:20 / 16:50 | ||
Brezno, Rázusová ulica | 9:38 | 13:23 | 16:23 / 16:53 | ||
BREZNO, Mazorníkovo | 9:43 | 13:28 | 16:28 / 16:58 |
*od 1. 2. 2022 zmena času poslednej jazdy zo zastávky Jasná Chopok Juh - Krupová
**prípoj na Autobus Čertovica 8:29 cez víkendy
***prípoj na Autobus Čertovica 10:59 v pracovné dni
Grafikon skibusu a rovnako cestovný poriadok v smere na Čertovicu, si môžete stiahnuť nižšie: